| Yazıcı Özellikleri | 
|---|
| Baskı Hızı A4 | 71 (sayfa/dakika) Renkli ve Siyah/Beyaz | 
|---|
| Baskı Hızı A3 | 38 (sayfa/dakika) Renkli ve Siyah/Beyaz | 
|---|
| Baskı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi x 8 Bit Maks. 1.200 x 3.600 dpi'ye eşdeğer
 | 
|---|
| Tonlama | 256 ton | 
|---|
| Genel Sistem Özellikleri | 
|---|
| Kağıt Ağırlığı | 64 - 256 g/m²; 300 g/m² PF-602'nin alt çekmecesinden | 
|---|
| Dubleks Ünitesi | 64-300 g/m² | 
|---|
| Kağıt Ebatları | A5-A3+ (330 x 487 mm) | 
|---|
| Maksimum Baskılanabilir Alan | 321 x 480 mm | 
|---|
| Maksimum Kağıt Giriş Kapasitesi | 7.500 yaprak (PF-602 ile) | 
|---|
| Maksimum Kağıt Çıkış Kapasitesi | 13.600 yaprak | 
|---|
| Isınma Süresi | 420 saniyeden daha az | 
|---|
| Ana Gövde Boyutları (G x D x Y mm) | 760 x 992 x 1076 | 
|---|
| Ana Gövde Ağırlık | 356 kg | 
|---|
| Tarayıcı Özellikleri | 
|---|
| Tarama Hızı A4 | 40 orijinal/dakika | 
|---|
| Tarama Çözünürlüğü | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi | 
|---|
| Tarama Modları | TWAIN tarama; Hard Diske tarama; FTP'ye tarama; Klasöre (SMB) tarama; e-Posta'ya tarama | 
|---|
| Dosya Formatları | PDF, TIFF (tekli ve çoklu sayfa) | 
|---|
| Fotokopi Özellikleri | 
|---|
| Kopya Hızı A4 | 71 sayfa/dakika | 
|---|
| Kopya Hızı A3 | 38 sayfa/dakika | 
|---|
| Tonlama | 256 ton | 
|---|
| Büyütme/Küçültme | % 25 - 400; %0,1'lik adımlarla | 
|---|
| Çoklu Kopya | 1 - 9999 | 
|---|
| Opsiyonel Aksesuarlar | 
|---|
| Otomatik Doküman Besleyici | DF-622 (bizhub PRESS C7000P ile birlikte kullanılamaz)Maksimum 100 orijinal | 
|---|
| Geniş Kapasiteli Kağıt Besleme Ünitesi | PF-602 2 x 3.000 yaprak; Toplam 6.000 yaprak kağıt kapasitesi;300 g/m²'ye kadar (alt çekmeceden)
 | 
|---|
| Katlama ve Delme Ünitesi | FD-503 Önceden baskılanmış kapakların/sayfaların eklenmesi (PI);2 Kapak/Sayfa Ekleme Tepsisi; Herbiri 500 yaprak kapasite;Delme (2 ve 4 delik);Katlama (ortadan-katlama, z-katlama, geçit-katlama, mektup içe katlama, mektup dışa katlama, çift-palalel-katlama);200 yaprak için çıktı tepsisi
 | 
|---|
| Zımbalama Ünitesi | FS-521 2-Nokta kenardan ve köşelerden zımba;
 100 yaprağa kadar zımba kapasitesi;
 Değişken zımba teli uzunluğu (kesme mekanizması);Otomatik kaydırmalı dizgileme ve gruplama;3.000 yaprağa kadar çıktı kapasitesi;200 yaprağa kadar alt tepsiden çıktı kapasitesi
 | 
|---|
| Kitapçık Ünitesi | SD-506 50 yaprağa kadar (200 sayfa) kitapçık üretimi;Tel dikiş;Traşlama;50 adede kadar kitapçık için çıktı tepsisi;Çoklu mektup içe katlama (5 yaprağa kadar);Çoklu ortadan katlama (5 yaprağa kadar);
 | 
|---|
| İstifleyici | LS-505 5.000 yaprağa kadar istifleme kapasitesi;
 El arabasına monte istifleyici;Otomatik kaydırmalı istifleme;200 yaprağa kadar alt çıktı tepsisi;Kağıt kıskaç mekanizması
 | 
|---|
| Isısal Ciltleme Ünitesi (Perfect Binding) | PB-503 Sıcak tutkalla ciltleme sistemi;Kapak sayfalarının tek taraflı traşlanması;A5'ten A4+'ya kadar (307 x 221 mm) ciltlenmiş kitaplar;10 yapraktan 30 mm'ye kadar sırt kalınlığında kitaplar;1.000 adede kadar kapak sayfaları için besleme çekmecesi;200 yaprağa kadar çıktı tepsisi;3.300 yaprağa kadar kitap istifleme kapasitesi;
 | 
|---|
| Spiral Delme (GBC) Ünitesi | GP-501 A4 yaprakların spiral delinmesi;Kullanıcı tarafından değiştirilebilir delme setleri:Velo bind, plastic comb, wire bind, colour coil, pro click;Desteklenen Kağıt Ağırlığı: 75 - 216 g/m²
 | 
|---|
| Kağıt Nemlendirme Ünitesi | HM-101 Kağıt nemlendirme ünitesi
 | 
|---|