| Teknik    Özellikler | 
 | 
| Fotokopi    Özellikleri | 
 | 
| Kopyalama işlemi | Kuru elektrostatikfotografik | 
| Tonersistemi | Pollmerizetoner | 
| Kopya/yazdırma hızı A4 | 19kopya/dk
 | 
| İlk kopya/yazdırma sıiresi | 12sn. 10sn.
 | 
| Isınma süresi | 23 sn'den az | 
| Kopya çözünürlüğü | 600x600dpl | 
| Tonlama | 256 gri tonlama | 
| Çoklu kopya | 1-99gerisayım, | 
| Orjinal Boyut | A5-A4 | 
| Büyültme | %1 likbasamaklarla%25ile%400 büyültme/küçültme
 | 
| Fotokopi özellikleri | Yoğunluk  ayarı, 2 sayfayı tek sayfada gösterim, elektronik   sıralama, otomatik çekmece seçimi
 | 
| Yazıcı Özeliikleri | 
 | 
| Yazdırma Çöznnürlüğü | 600  x 600 dpi | 
| Sayfa Tanımlama Dili (PDL) | GDI PCL 6/5e (opsiyonel)
 | 
| İşletim Sistemleri | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/  Server 2003/VISTA
 | 
| Tarayıcı Özellikleri | 
 | 
| Tarama Hızı | Renklide4sayfa/dk(A4) Siyah & beyazda 15 sayfa/dk (A4)
 | 
| Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | 
| Tarama Modları | TVVAIN tarama Scan-to-box
 | 
| Faks Standartı | Super G3 | 
| Faks çözünürlüğü | Standart, iyi, super iyi | 
| Faks  Kodlama | MH,MR,MMH,JBIG | 
| Faks modem | 33.6  Kbps | 
| Faksyedekleme belleği | 8MB(40MB'akadarçıkarılabilir) 650 sayfa (3.370  sayfaya kadar  çıkarılabllir)
 | 
| Faks hedefleri | 40x Tektuş + 160x Hızlıarama + 30x direktarama
 | 
| Faks işlevleri | Polling,  hafızayaalım, gecikmeli gönderim,
 iFax, güvenli  alım, spamfiltresi
 | 
| Sistem Özellikleri | 
 | 
| Sistem belleği | Standart: 8 MB Maks.:40MB
 | 
| Bağlantı arabirimleri | USB 2.0 (standart) ParallellEEE1284(opsiyonel)
 10-Base-T/100-Base-TXEthernet
 (opsiyonel)
 | 
| Otomatik Döküman Besleyici | Maks.: 80 orjinal | 
| Sayfa Boyutu | A5-A4 | 
| KağıtAğırlığı | 60-120gr/m2 | 
| Kağıt giriş kapasitesi | Standart: 550 sheets Maks.:1,050sheets
 | 
| Kağıt çıkış kapasitesi | Maks.:250sheets | 
| Otomatik  arkalı önlü baskılama (bizhub190f)
 | A4 60-90 gr/m2
 | 
| Kopyalama/yazdırma hacmi | Tavsiyeedilen: 3,000 Maks.: 7,500
 | 
| Güç gereksinimleri | Maks.:940W | 
| Sistem  boyutları (W x D x H, mm) | 520x460x461
 | 
| Sistem ağırlığı | 21.1 kg
 | 
| Sistem  Özellikleri
 | 
 | 
| Güvenlik | Kullanıcı tanımlama | 
| Hesap  takibi | 100 hesaba kadar izleyebilme | 
| Yazılım | PageScope Netcare |