| Fotokopi Özellikleri | 
|---|
| Fotokopi İşlemi | Elektrostatik lazer fotokopi | 
|---|
| Toner Sistemi | Simitri HD®- polimerize Toner | 
|---|
| Kopya/Baskı Hızı A4 s/b | Dakikada 21 sayfa | 
|---|
| Kopya/Baskı Hızı A3 s/b | Dakikada 7,8 sayfa | 
|---|
| Otomatik Dubleks Hızı A4 s/b | Dakikada 15,8 sayfa (opsiyonel) | 
|---|
| İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi s/b | 6,5 saniye veya daha az | 
|---|
| Isınma Süresi | Yaklaşık 15 saniye veya daha az* * Isınma süresi çalışma ortamı ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir
 | 
|---|
| Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | 
|---|
| Tonlama | 256 ton | 
|---|
| Çoklu Kopya | 1-999 | 
|---|
| Orijinal Ebadı | A5-A3 | 
|---|
| Büyütme/Küçültme | % 25 - 400; %1'lik adımlarla; Otomatik Zoom | 
|---|
| Fotokopi Fonksiyonları | 2in1; 4in1; Kitap Kopya; Kimlik Fotokopi; Kenar Boşluğu; Kenar Silme; Görüntü Döndürme; İş Programı Kaydı | 
|---|
| Yazıcı Özellikleri | 
|---|
| Baskı Çözünürlüğü | GDI: 600 x 600 dpi PCL (opsiyonel): 1,200 x 600 dpi
 | 
|---|
| İşlemci (CPU) Hızı | 120 MHz | 
|---|
| Sayfa Tanımlama Dili | GDI 600 x 600 dpi; PCL 1200 x 600 dpi (Opsiyonel)
 | 
|---|
| İşletim Sistemleri | Windows XP (32bit/64bit); Windows Vista (32bit/64bit);
 Windows 7 (32bit/64bit);
 Windows 2003 Server (32/64 bit);
 Windows 2008 Server (32/64 bit);
 Windows 2008 Server R2;
 | 
|---|
| Yazı Karakterleri | 53 x PCL Latin | 
|---|
| Yazıcı Fonksiyonları | N-Up; Filigran; Güvenli Yazdırma; Görüntü Döndürme | 
|---|
| Tarayıcı Özellikleri | 
|---|
| Tarama Hızı Renkli | 20 orijinal/dakika (150 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) 8 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden)
 | 
|---|
| Tarama Hızı s/b | 46 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) 23 orijinal/dakika (600 dpi; Doküman Besleyici üzerinden)
 | 
|---|
| Tarama Çözünürlüğü | Maksimum: 600 x 600 dpi | 
|---|
| Tarama Modları | Lokal TWAIN tarama; Network TWAIN tarama (opsiyonel);
 e-Posta'ya tarama (opsiyonel);
 FTP'ye tarama (opsiyonel);
 SMB'ye tarama (opsiyonel);
 USB Flash Belleğe tarama
 | 
|---|
| Dosya Formatları | PDF; JPEG; TIFF | 
|---|
| Tarama Hedefleri | 32 adet tek-tuş arama; 250 adet hızlı arama; LDAP Desteği | 
|---|
| Faks Özellikleri | 
|---|
| Faks Standardı | Super G3 (opsiyonel) | 
|---|
| Faks Aktarımı | Analog; i-Fax | 
|---|
| Faks Çözünürlüğü | Maks.: 408 x 392 dpi; Standart;
 Fine, Super-Fine
 | 
|---|
| Faks Sıkıştırma Metodu | MH; MR; MMR; JBIG | 
|---|
| Faks Modem Hızı | 33,6 Kbps'ye kadar | 
|---|
| Faks Hedefleri | 32 adet tek-tuş arama; 250 adet hızlı arama | 
|---|
| Faks Fonksiyonları | Polling; PC-Faks; Adres Defteri; Yeniden Arama; Faks İletme | 
|---|
| Genel Sistem Özellikleri | 
|---|
| Sistem Belleği | 128 MB | 
|---|
| Standart Arabirimler | USB 2.0 10Base-T/100Base-TX Ethernet (opsiyonel)
 | 
|---|
| Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP | 
|---|
| Otomatik Doküman Besleyici | (opsiyonel) RADF; 70 orijinale kadar; A5-A3; A5-A3; 35-128 g/m² tek taraflı; 50-128 g/m² dubleks | 
|---|
| Kağıt Ebatları | A5 - A3; Özel kağıt ebatları (90-297 x 140-432 mm)
 | 
|---|
| Kullanılabilir Kağıt Ağırlığı | 64 - 157 g/m² | 
|---|
| Kağıt Giriş Kapasitesi | Standart: 250 yaprak Maksimum: 1.350 yaprak
 | 
|---|
| Standart Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 1: 250 yaprak; A5-A3;
 Özel Ebatlar (190-297 x 140-432 mm);
 64-90 g/m²
 | 
|---|
| Opsiyonel Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 2: 250 yaprak; A5-A3;
 Özel Ebatlar (182-297 x 182-432 mm);
 64-90 g/m²
 ByPass Tepsisi: 100 yaprak;
 A5-A3;
 Özel Ebatlar (182-297 x 182-432 mm);
 64-157 g/m²
 | 
|---|
| Otomatik Dubleks Ünitesi | (opsiyonel) A5-A3; 64-90 g/m² | 
|---|
| Sonlandırma Modları (opsiyonel) | Group; Sort; CrissCross | 
|---|
| Çıktı Kapasitesi | Maks: 250 yaprak | 
|---|
| Tavsiye Edilen Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 3.000 sayfa | 
|---|
| Maksimum Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 15.000 sayfa | 
|---|
| Toner Ömrü - Siyah | 12.000 sayfa | 
|---|
| Developer Ömrü - Siyah | 55.000 sayfa | 
|---|
| Drum Ömrü - Siyah | 55.000 sayfa | 
|---|
| Güç Tüketimi | 220 - 240 V / 50/60 Hz; 1,25 KW'den daha az | 
|---|
| Sistem Boyutları (GxDxY, mm) | 570 x 570 x 458 | 
|---|
| Sistem Ağırlığı | Yaklaşık 26,5 kg | 
|---|
| Sistem Özellikleri | 
|---|
| Hesap Takibi | 50 Kullanıcı Hesabına kadar | 
|---|
| Yazılımlar | PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager
 | 
|---|